
合格実績
2018~20年 入試結果 大学・専門学校
- 国公立大学
- 私立大学
- 専門学校
国公立大学
学校名 | 学部名 | 合格人数 |
---|---|---|
京都大学 | 工学部 | 1名 |
九州大学 | 医学部 | 1名 |
神戸大学 | 法・工学部 | 2名 |
旭川医科大学 | 医学部 | 1名 |
岡山大学 | 教育・理学部・経済 | 3名 |
大阪市立大学 | 理学部 | 1名 |
兵庫県立大学 | 工・理・経済学部 | 3名 |
徳島大学 | 歯学部・看護学部 | 2名 |
奈良県立大学 | 地域創造学部 | 1名 |
鳥取環境大学 | 環境学部 | 1名 |
水産大学校 | 海洋生産管理学部 | 1名 |
私立大学
学校名 | 学部名 | 合格人数 |
---|---|---|
上智大学 | 国際教養学部 | 1名 |
愛知医科大学 | 医学部 | 1名 |
同志社大学 | 法・経済学部 | 4名 |
立命館大学 | 法・産業社会学部 | 2名 |
関西学院大学 | 法・経済・社会・教養・文・社会福祉・理工 | 10名 |
関西大学 | 経済・法・総合情報・文学部 | 6名 |
甲南大学 | 法・マネジメント創造・文・理工学部 | 7名 |
近畿大学 | 農・生命理工・理工・法・経済学部 | 5名 |
武庫川女子大 | 薬学部 | 1名 |
神戸薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
神戸学院大学 | 薬。法・経営・経済・文・栄養 | 7名 |
関西外国語大学 | 英語キャリア・英語国際学部 | 2名 |
大阪工業大学 | 工学部 | 1名 |
神戸女子大学 | 文学部 | 1名 |
甲南女子大学 | 文・人間科学部 | 2名 |
専門学校
学校名 | 学科名 | 合格人数 |
---|---|---|
神戸医療福祉専門学校 | 鍼灸科 | 1名 |
神戸BELeBEL美容専門学校 | ブライダルスタイリスト | 1名 |
第Ⅺ期生2020年 啓明館・ミョウシン入試結果 中学・高校
- 公立高校
- 私立高校
- 私立中学
公立高校
学校名 | 学科名 | 合格人数 |
---|---|---|
長田高校 | 普通科 | 2名 |
兵庫高校 | 普通科 | 3名 |
星陵高校 | 普通科 | 4名 |
明石北高校 | 普通科 | 7名 |
神戸工業高等専門学校 | 2名 | |
明石城西高校 | 普通科 | 6名 |
伊川谷北高校 | 普通科 | 9名 |
明石高等学校 | 普通科 | 7名 |
舞子高校 | 普通科 | 1名 |
須磨友が丘高校 | 普通科 | 3名 |
須磨翔風高校 | 普通科 | 2名 |
明石南高校 | 普通科 | 14名 |
高塚高校 | 普通科 | 4名 |
明石清水高校 | 普通科 | 2名 |
伊川谷高校 | 普通科 | 1名 |
私立高校
学校名 | 学科名 | 合格人数 |
---|---|---|
滝川第二高等学校 | スーパーフロンティア | 3名 |
クリエイティブフロンティア | 1名 | |
c | 1名 | |
神戸学院大学付属高等学校 | 特進アカデミックコース | 2名 |
特進グローバルコース | 1名 | |
神戸野田高等学校 | 特進Sコース | 2名 |
総合進学おーす | 1名 | |
武庫川女子大学附属高等学校 | インテリジェンスコース | 1名 |
育英高等学校 | 特進理系コース | 1名 |
特進文系コース | 1名 | |
理系進学コース | 1名 | |
文系進学コース | 1名 | |
夙川学院高等学校 | アカデミックコース | 1名 |
兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 | 介護福祉コース | 1名 |
幼児教育コース | 1名 | |
神戸星城高等学校 | 特進Bコース | 2名 |
神港学園神港高等学校 | 総合進学コース | 1名 |
私立中学
学校名 | 学科名 | 合格人数 |
---|---|---|
白陵中学校 | 1名 | |
神大附属中等教育学校 | 3名 | |
岡山中学校 | 東大・国立大医学部コース | 1名 |