
模擬テスト成績抜粋
- 兵庫進学模試(県版模試)
2014年10月(中3) - 兵庫進学模試
2014年夏期 - 兵庫進学模試
2014年6月 - 兵庫進学模試
2014年4月
兵庫進学模試(県版模試) 2014年10月(中3) 成績優秀者

学年 | 学校 | 教科 | 偏差値 | 順位 | 上位 |
---|---|---|---|---|---|
中学3年 | 神大附属中 | ≪数英国≫3科 | 71.1 | 45位/4171人 | 1.08 % |
中学3年 | 神大附属中 | ≪数英国理社≫5科 | 69.3 | 81位/4136人 | 1.96% |
中学3年 | 神大附属中 | 英語 | 74 | 20位/4178人 | 0.48% |
中学3年 | 神大附属中 | 数学 | 72.7 | 14位/4177人 | 0.34% |
中学3年 | 神大附属中 | 国語 | 74.8 | 3位/4176人 | 0.07% |
中学3年 | 大蔵中 | 国語 | 69.3 | 56位/4176人 | 1.34% |
中学3年 | 神大附属中 | 国語 | 65.7 | 184位/4176人 | 4.41% |
中学3年 | 錦城中 | 社会 | 67.9 | 68位/4147人 | 1.64% |
中学3年 | 神大附属中 | 理科 | 68.4 | 128位/4145人 | 3.09% |

兵庫進学模試 2014年夏期 成績優秀者

学年 | 学校 | 教科 | 偏差値 | 順位 | 上位 |
---|---|---|---|---|---|
小学1年 | 神大附属小 | 国語 | 62.2 | 1位/767人 | 0.13% |
小学2年 | 神大附属小 | 国語 | 60.7 | 1位/1916人 | 0.05% |
小学3年 | 明石小 | ≪算国2科≫ | 65.1 | 163位/4520人 | 3.61% |
小学3年 | 神大附属小 | ≪算国2科≫ | 64.6 | 199位/4520人 | 4.4% |
小学3年 | 伊川谷小 | ≪算国2科≫ | 67.7 | 45位/4520人 | 1.00% |
小学3年 | 大観小 | ≪算国2科≫ | 68.7 | 22位/4520人 | 0.49% |
小学3年 | 明石小 | 算数 | 65.1 | 189位/4523人 | 4.18% |
小学3年 | 伊川谷小 | 算数 | 66.9 | 90位/4523人 | 1.99% |
小学3年 | 大観小 | 算数 | 69.6 | 1位/4523人 | 0.02% |
小学3年 | 神大附属小 | 国語 | 68.8 | 25位/4525人 | 0.55% |
小学3年 | 伊川谷小 | 国語 | 65.7 | 123位/4525人 | 2.72% |
小学3年 | 大観小 | 国語 | 64.7 | 180位/4525人 | 3.98% |
小学4年 | 神大附属小 | ≪算国2科≫ | 67.4 | 137位/6855人 | 2.00% |
小学4年 | 神大附属小 | 国語 | 70.8 | 60位/6861人 | 0.87% |
小学5年 | 神大附属小 | ≪算国2科≫ | 63.7 | 193位/7649人 | 2.52% |
小学5年 | 明石小 | ≪算国2科≫ | 63.1 | 261位/7649人 | 3.41% |
小学5年 | 神大附属小 | ≪算国2科≫ | 63.1 | 261位/7649人 | 3.41% |
小学5年 | 神大附属小 | 国語 | 63.3 | 238位/7655人 | 3.11% |
小学6年 | 人丸小 | 国語 | 61.8 | 382位/9609人 | 3.98% |
中学1年 | 大蔵中 | ≪数英国≫3科 | 69.5 | 140位/9707人 | 1.44% |
中学1年 | 錦城中 | ≪数英国≫3科 | 67.9 | 256位/9707人 | 2.64% |
中学1年 | 錦城中 | ≪数英国理社≫5科 | 68.7 | 104位/9287人 | 1.12% |
中学1年 | 大蔵中 | ≪数英国理社≫5科 | 68.0 | 147位/9287人 | 1.58% |
中学1年 | 神大附属中 | ≪数英国理社≫5科 | 65.3 | 435位/9287人 | 4.68% |
中学1年 | 錦城中 | 英語 | 65.0 | 1位/9723人 | 0.01% |
中学1年 | 大蔵中 | 英語 | 65.0 | 1位/9723人 | 0.01% |
中学1年 | 大蔵中 | 国語 | 74.0 | 128位/9722人 | 1.32% |
中学1年 | 錦城中 | 国語 | 70.3 | 325位/9722人 | 3.34% |
中学1年 | 浜の宮中 | 国語 | 68.5 | 472位/9722人 | 4.85% |
中学1年 | 神大附属中 | 数学 | 69.5 | 204位/9725人 | 2.1% |
中学1年 | 浜の宮中 | 数学 | 68.5 | 282位/9725人 | 2.9% |
中学1年 | 衣川中 | 数学 | 67.4 | 387位/9725人 | 3.98% |
中学1年 | 神大附属中 | 理科 | 70.2 | 1位/9319人 | 0.01% |
中学1年 | 錦城中 | 理科 | 69.2 | 27位/9319人 | 0.29% |
中学1年 | 大蔵中 | 理科 | 64.7 | 362位/9319人 | 3.88% |
中学2年 | 神大附属中 | ≪数英国≫3科 | 66.3 | 567位/12952人 | 4.38% |
中学2年 | 錦城中 | ≪数英国理社≫5科 | 69.1 | 228位/12445人 | 1.83% |
中学2年 | 神大附属中 | ≪数英国理社≫5科 | 67.8 | 373位/12445人 | 3.00% |
中学2年 | 大蔵中 | ≪数英国理社≫5科 | 66.5 | 575位/12445人 | 4.62% |
中学2年 | 神大附属中 | 英語 | 67.2 | 241位/12970人 | 1.86% |
中学2年 | 大蔵中 | 国語 | 71.9 | 155位/12972人 | 1.19% |
中学2年 | 錦城中 | 国語 | 71.9 | 155位/12972人 | 1.19% |
中学2年 | 神大附属中 | 国語 | 71.4 | 193位/12972人 | 1.49% |
中学2年 | 錦城中 | 社会 | 71.5 | 144位/12481人 | 1.15% |
中学2年 | 錦城中 | 社会 | 67.8 | 492位/12481人 | 3.94% |
中学2年 | 神大附属中 | 社会 | 67.3 | 565位/12481人 | 4.53% |
中学2年 | 神大附属中 | 数学 | 67.2 | 442位/12970人 | 3.41% |
中学2年 | 錦城中 | 理科 | 69.7 | 99位/12483人 | 0.79% |
中学2年 | 錦城中 | 理科 | 68.2 | 212位/12483人 | 1.7% |
中学2年 | 神大附属中 | 理科 | 65.6 | 547位/12483人 | 4.38% |
中学3年 | 神大附属中 | ≪数英国≫3科 | 70.0 | 208位/9156人 | 2.27% |
中学3年 | 神大附属中 | ≪数英国理社≫5科 | 71.5 | 100位/9053人 | 1.1% |
中学3年 | 神大附属中 | 英語 | 76.2 | 53位/9165人 | 0.58% |
中学3年 | 神大附属中 | 英語 | 70.2 | 309位/9165人 | 3.37% |
中学3年 | 錦城中 | 英語 | 69.7 | 350位/9165人 | 3.82% |
中学3年 | 神大附属中 | 国語 | 67.6 | 245位/9164人 | 2.67% |
中学3年 | 神大附属中 | 社会 | 70.9 | 40位/9071人 | 0.44% |
中学3年 | 神大附属中 | 社会 | 66.7 | 280位/9071人 | 3.09% |
中学3年 | 神大附属中 | 社会 | 65.6 | 404位/9071人 | 4.45% |
中学3年 | 神大附属中 | 数学 | 69.4 | 219位/9162人 | 2.39% |
中学3年 | 神大附属中 | 理科 | 68.5 | 276位/9069人 | 3.04% |

兵庫進学模試 2014年6月 成績優秀者

学年 | 学校 | 教科 | 偏差値 | 順位 | 上位 |
---|---|---|---|---|---|
小学3年 | 伊川谷小 | 国語 | 69.2 | 26位/2823人 | 0.92% |
小学3年 | 伊川谷小 | 算数 | 65.2 | 40位/2821人 | 1.42% |
小学3年 | 伊川谷小 | ≪算国2科≫ | 68.7 | 11位/2820人 | 0.39% |
小学3年 | 明石小 | 国語 | 66.2 | 89位/2823人 | 3.15% |
小学3年 | 明石小 | ≪算国2科≫ | 65.4 | 64位/2820人 | 2.27% |
小学4年 | 神大附属小 | 算数 | 65.4 | 134位/4782人 | 2.8% |
小学5年 | 神大附属小 | 国語 | 64.1 | 208位/6899人 | 3.01% |
小学6年 | 神大附属小 | 国語 | 65.6 | 106位/9372人 | 1.13% |
小学6年 | 神大附属小 | ≪算国2科≫ | 64.3 | 108位/9365人 | 1.15% |
小学6年 | 神大附属小 | 国語 | 63.4 | 323位/9372人 | 3.45% |
小学6年 | 神大附属小 | 算数 | 66.0 | 79位/9375人 | 0.84% |
小学6年 | 神大附属小 | ≪算国2科≫ | 66.0 | 41位/9365人 | 0.44% |
小学5年 | 神大附属小 | 算数 | 63.8 | 200位/6897人 | 2.9% |
中学1年 | 大蔵中 | ≪数英国≫3科 | 64.5 | 205位/8232人 | 2.49% |
中学1年 | 神大附属中 | ≪数英国≫3科 | 63.9 | 276位/8232人 | 3.35% |
中学1年 | 錦城中 | ≪数英国理社≫5科 | 65.7 | 80位/7914人 | 1.01% |
中学1年 | 大蔵中 | ≪数英国理社≫5科 | 65.1 | 116位/7914人 | 1.47% |
中学1年 | 神大附属中 | ≪数英国理社≫5科 | 64.0 | 231位/7914人 | 2.92% |
中学1年 | 錦城中 | 英語 | 60.2 | 1位/8243人 | 0.01% |
中学1年 | 浜の宮中 | 英語 | 60.2 | 1位/8243人 | 0.01% |
中学1年 | 大蔵中 | 英語 | 60.2 | 1位/8243人 | 0.01% |
中学1年 | 神大附属中 | 数学 | 66.1 | 367位/8245人 | 4.45% |
中学1年 | 大蔵中 | 数学 | 66.1 | 367位/8245人 | 4.45% |
中学1年 | 錦城中 | 国語 | 68.3 | 57位/8244人 | 0.69% |
中学1年 | 錦城中 | 理科 | 72.4 | 29位/7939人 | 0.37% |
中学1年 | 大蔵中 | 理科 | 69.5 | 105位/7939人 | 1.32% |
中学1年 | 神大附属中 | 理科 | 67.8 | 193位/7939人 | 2.43% |
中学1年 | 浜の宮中 | 理科 | 67.8 | 193位/7939人 | 2.43% |
中学1年 | 錦城中 | 理科 | 65.5 | 394位/7939人 | 4.96% |
中学2年 | 錦城中 | ≪数英国≫3科 | 68.4 | 122位/9398人 | 1.3% |
中学2年 | 神大附属中 | ≪数英国≫3科 | 65.7 | 383位/9398人 | 4.08% |
中学2年 | 錦城中 | ≪数英国理社≫5科 | 69.0 | 105位/9137人 | 1.15% |
中学2年 | 神大附属中 | ≪数英国理社≫5科 | 66.7 | 291位/9137人 | 3.18% |
中学2年 | 大蔵中 | ≪数英国理社≫5科 | 65.6 | 430位/9137人 | 4.71% |
中学2年 | 神大附属中 | 英語 | 68.9 | 68位/9413人 | 0.72% |
中学2年 | 錦城中 | 英語 | 67.1 | 197位/9413人 | 2.09% |
中学2年 | 神大附属中 | 数学 | 66.5 | 270位/9414人 | 2.87% |
中学2年 | 錦城中 | 国語 | 67.7 | 139位/9413人 | 1.48% |
中学2年 | 錦城中 | 社会 | 71.0 | 67位/9166人 | 0.73% |
中学2年 | 大蔵中 | 社会 | 69.4 | 132位/9166人 | 1.44% |
中学2年 | 錦城中 | 社会 | 68.3 | 197位/9166人 | 2.15% |
中学2年 | 衣川中 | 社会 | 67.3 | 288位/9166人 | 3.14% |
中学2年 | 神大附属中 | 社会 | 66.8 | 338位/9166人 | 3.69% |
中学3年 | 神大附属中 | ≪数英国≫3科 | 68.1 | 146位/11663人 | 1.25% |
中学3年 | 神大附属中 | ≪数英国≫3科 | 65.8 | 406位/11663人 | 3.48% |
中学3年 | 神大附属中 | ≪数英国理社≫5科 | 66.6 | 372位/11455人 | 3.25% |
中学3年 | 神大附属中 | ≪数英国理社≫5科 | 66.3 | 429位/11455人 | 3.75% |
中学3年 | 神大附属中 | ≪数英国理社≫5科 | 66.2 | 449位/11455人 | 3.92% |
中学3年 | 神大附属中 | 英語 | 70.6 | 135位/11679人 | 1.16% |
中学3年 | 神大附属中 | 英語 | 68.0 | 347位/11679人 | 2.97% |
中学3年 | 錦城中 | 英語 | 66.5 | 548位/11679人 | 4.69% |
中学3年 | 神大附属中 | 数学 | 66.2 | 230位/11677人 | 1.97% |
中学3年 | 神大附属中 | 数学 | 66.2 | 230位/11677人 | 1.97% |
中学3年 | 神大附属中 | 数学 | 64.2 | 528位/11677人 | 4.52% |
中学3年 | 神大附属中 | 国語 | 65.9 | 214位/11679人 | 1.83% |
中学3年 | 神大附属中 | 国語 | 64.8 | 364位/11679人 | 3.12% |
中学3年 | 神大附属中 | 国語 | 64.3 | 457位/11679人 | 3.91% |
中学3年 | 神大附属中 | 理科 | 67.7 | 348位/11487人 | 3.03% |
中学3年 | 神大附属中 | 理科 | 67.2 | 412位/11487人 | 3.59% |
中学3年 | 神大附属中 | 理科 | 66.1 | 566位/11487人 | 4.93% |

兵庫進学模試 2014年4月 成績優秀者

学年 | 学校 | 教科 | 偏差値 | 順位 | 上位 |
---|---|---|---|---|---|
小学3年 | 伊川谷小 | 国語 | 68.8 | 52位/2534人 | 2.05% |
小学3年 | 伊川谷小 | 算数 | 63.5 | 117位/2537人 | 4.61% |
小学3年 | 伊川谷小 | ≪算国≫2科 | 67.4 | 43位/2532人 | 1.7% |
小学3年 | 明石小 | 算数 | 67.5 | 1位/2537人 | 1位 |
小学4年 | 神大附属小 | 国語 | 66.2 | 99位/4476人 | 2.21% |
小学4年 | 神大附属小 | 算数 | 66.9 | 64位/4478人 | 1.43% |
小学4年 | 神大附属小 | ≪算国≫2科 | 67.9 | 18位/4472人 | 0.4% |
小学5年 | 神大附属小 | 国語 | 61.9 | 266位/6751人 | 3.94% |
小学5年 | 中崎小 | 算数 | 62.7 | 222位/6748人 | 3.29% |
小学5年 | 神大附属小 | 国語 | 63.0 | 160位/6751人 | 2.37% |
小学6年 | 神大附属小 | 国語 | 62.9 | 199位/9009人 | 2.21% |
小学6年 | 神大附属小 | 算数 | 63.1 | 1位/9010人 | 1位 |
小学6年 | 神大附属小 | ≪算国≫2科 | 64.1 | 55位/9002人 | 0.61% |
中学1年 | 錦城中 | ≪数英≫3科 | 65.9 | 49位/5137人 | 0.95% |
中学1年 | 神大附属中 | ≪数英≫3科 | 63.2 | 234位/5137人 | 4.56% |
中学1年 | 錦城中 | 英語 | 57.4 | 1位/5148人 | 0.02% |
中学1年 | 神大附属中 | 英語 | 57.4 | 1位/5148人 | 0.02% |
中学1年 | 神大附属中 | 英語 | 57.4 | 1位/5148人 | 0.02% |
中学1年 | 錦城中 | 国語 | 70.5 | 64位/5180人 | 1.24% |
中学2年 | 神大附属中 | ≪数英≫3科 | 66.9 | 168位/6631人 | 2.53% |
中学2年 | 錦城中 | ≪数英≫3科 | 65.5 | 294位/6631人 | 4.43% |
中学2年 | 錦城中 | ≪数英国理社≫5科 | 68.0 | 101位/6449人 | 1.57% |
中学2年 | 神大附属中 | ≪数英国理社≫5科 | 67.8 | 114位/6449人 | 1.77% |
中学2年 | 神大附属中 | 英語 | 67.2 | 81位/6639人 | 1.22% |
中学2年 | 錦城中 | 英語 | 67.2 | 81位/6639人 | 1.22% |
中学2年 | 神大附属中 | 数学 | 73.4 | 46位/6640人 | 0.69% |
中学2年 | 錦城中 | 国語 | 66.5 | 171位/6638人 | 2.58% |
中学2年 | 大蔵中 | 国語 | 65.4 | 257位/6638人 | 3.87% |
中学2年 | 錦城中 | 社会 | 69.1 | 81位/6465人 | 1.25% |
中学2年 | 錦城中 | 社会 | 66.1 | 276位/6465人 | 4.27% |
中学2年 | 神大附属中 | 理科 | 68.7 | 49位/6467人 | 0.76% |
中学2年 | 錦城中 | 理科 | 66.9 | 135位/6467人 | 2.09% |
中学3年 | 大蔵中 | ≪数英≫3科 | 66.0 | 354位/10527人 | 3.36% |
中学3年 | 大蔵中 | ≪数英国理社≫5科 | 67.2 | 273位/10350人 | 2.64% |
中学3年 | 大蔵中 | 英語 | 66.1 | 145位/10536人 | 1.38% |
中学3年 | 神大附属中 | 英語 | 65.2 | 263位/10536人 | 2.5% |
中学3年 | 神大附属中 | 数学 | 71.4 | 79位/10538人 | 0.75% |
中学3年 | 神大附属中 | 数学 | 69.3 | 177位/10538人 | 1.68% |
中学3年 | 神大附属中 | 数学 | 66.2 | 475位/10538人 | 4.51% |
中学3年 | 大蔵中 | 社会 | 68.1 | 169位/10372人 | 1.63% |
中学3年 | 神大附属中 | 理科 | 68.6 | 375位/10373人 | 3.62% |
中学3年 | 神大附属中 | 理科 | 68.0 | 430位/10373人 | 4.15% |
